Gebührensätze unserer Mitgliedsgemeinden (gültig ab 01.10.2022)
|
Wasser |
Kanal | Grundgebühr 2,5 qn | Niederschlagswassergebühr |
Aura | 2,51 € | 3,28 € | je 24,00 € | Wurde noch nicht eingeführt! |
Euerdorf | 1,60 € | 3,95 € | je 24,00 € | 0,30 € |
Ramsthal | 1,62 € | 1,44 € | je 24,54 € | 0,12 € |
Sulzthal | 1,78 € | 1,85 € | je 30,00 € | 0,31 € |
(bei Wasser + 7 % MwSt.)
Gebührensätze unserer Mitgliedsgemeinden
(gültig von 01.10.2019 bis 30.09.2022)
|
Wasser |
Kanal | Grundgebühr 2,5 qn | Niederschlagswassergebühr |
Aura | 2,65 € | 2,30 € | je 24,54 € | Wurde noch nicht eingeführt! |
Euerdorf | 1,47 € | 3,32 € | je 24,00 € | 0,30 € |
Ramsthal | 1,56 € | 1,44 € | je 24,54 € | 0,10 € |
Sulzthal | 1,52 € | 1,35 € | je 30,00 € | 0,06 € |
(bei Wasser + 7 % MwSt.)
Hier finden Sie die Satzungen und Verordnungen.
Ihr Ansprechpartner in der Verwaltung:
Carolin Borst
Frau Carolin Borst
Tel: 09704/9131-34
E-Mail: borst.carolin@vg-euerdorf.de